第二十一屆體育節(jié) 第四十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)獲獎(jiǎng)名單
時(shí)間:2012-11-08 09:02:25 來(lái)源: 作者:
| 入場(chǎng)式 |
| 初中 | 第一名 | 初一1班 | 第二名 | 初一2班 | 第三名 | 初二2班 |
| | 第三名 | 初三3班 | 第五名 | 初二1班 | 第六名 | 初二3班 |
| 職專(zhuān) | 第一名 | 職一6班、職一3班 | | |
| | 第二名 | 職一5班 | 第二名 | 11商貿(mào) | | |
| | 第三名 | 11美容 | 第三名 | 職一2班 | 第三名 | 職一4班 |
| 行為規(guī)范獎(jiǎng) |
| 初中段 | 初三3班 | 初三2班 | | | | |
| 職一段 | 高一3班 | 高一1班 | | | | |
| 職二段 | 11計(jì)算機(jī) | 11軌道 | | | | |
| 職三段 | 10升學(xué) | | | | | |
| 班級(jí)組織獎(jiǎng) |
| 初中段 | 初一1班 | 初二2班 | | | | |
| 職一段 | 高一5班 | 高一6班 | | | | |
| 職二段 | 11財(cái)會(huì) | 11商外 | | | | |
| 職三段 | 10升學(xué) | | | | | |
| 60米迎面接力 |
| 初一段 | 第一名 | 初一2班 | 第二名 | 初一1班 | 第三名 | 初一3班 |
| 初二段 | 第一名 | 初二1班 | 第二名 | 初二2班 | 第三名 | 初二3班 |
| 初三段 | 第一名 | 初三3班 | 第二名 | 初三2班 | 第三名 | 初三1班 |
| 拔河比賽 | | | | | | |
| 初一段 | 第一名 | 初一1班 | 第二名 | 初一3班 | 第三名 | 初一2班 |
| 初二段 | 第一名 | 初二3班 | 第二名 | 初二2班 | 第三名 | 初二1班 |
| 初三段 | 第一名 | 初三1班 | 第二名 | 初三3班 | 第三名 | 初三2班 |
| 60米迎面接力 |
| 職一段 | 第一名 | 11財(cái)會(huì) | 第二名 | 11計(jì)算機(jī) | 第三名 | 11美發(fā) |
| 職二段 | 第一名 | 職一5班 | 第二名 | 職一2班 | 第三名 | 職一6班 |
| 職三段 | 第一名 | 10升學(xué) | 第二名 | 10英專(zhuān) | 第三名 | |
| 跳長(zhǎng)繩 |
| 職一段 | 第一名 | 職一6班 | 第二名 | 職一5班 | 第三名 | 職一3班 |
| 60米頂球接力 |
| 職二段 | 第一名 | 11財(cái)會(huì) | 第二名 | 11商外 | 第三名 | 11美容 |
| | | | | | | |